
| Lybra | ||||
| Model | Original BHP | Remap Science BHP | Original nm | Remap Science nm |
| Lancia Lybra 1.9 JTD 105 | 105 hp | 136 hp | 250 nm | 315 nm |
| Lancia Lybra 1.9 JTD 110 | 110 hp | 138 hp | 275 nm | 335 nm |
| Lancia Lybra 1.9 JTD 115 | 115 hp | 140 hp | 275 nm | 335 nm |
| Lancia Lybra 2.4 JTD 135 | 135 hp | 168 hp | 304 nm | 360 nm |
| Lancia Lybra 2.4 JTD 140 | 140 hp | 168 hp | 304 nm | 360 nm |
| Lancia Lybra 2.4 JTD 150 | 150 hp | 182 hp | 305 nm | 365 nm |
| Musa | ||||
| Model | Original BHP | Remap Science BHP | Original nm | Remap Science nm |
| Lancia Musa JTD 1.3 MultiJet 16V 90 | 90 hp | 112 hp | 200 nm | 245 nm |
| Lancia Musa JTD 1.3 MultiJet 16V 70 | 70 hp | 92 hp | 180 nm | 220 nm |
| Lancia Musa 1.6 JTD MultiJet 120 | 120 hp | 156 hp | 300 nm | 365 nm |
| Lancia Musa 1.9 JTD 100 | 100 hp | 130 hp | 200 nm | 260 nm |
| Phedra | ||||
| Model | Original BHP | Remap Science BHP | Original nm | Remap Science nm |
| Lancia Phedra 2.0 JTD 16V 109 | 109 hp | 135 hp | 270 nm | 320 nm |
| Lancia Phedra 2.0 JTD 16V 120 | 120 hp | 150 hp | 300 nm | 360 nm |
| Lancia Phedra 2.0 JTD 16V 136 | 136 hp | 158 hp | 320 nm | 370 nm |
| Lancia Phedra 2.2 JTD 16V 128 | 128 hp | 155 hp | 314 nm | 364 nm |
| Thesis | ||||
| Model | Original BHP | Remap Science BHP | Original nm | Remap Science nm |
| Lancia Thesis JTD 2.4 MultiJet 20V 185 | 185 hp | 215 hp | 385 nm | 450 nm |
| Lancia Thesis JTD 2.4 MultiJet 175 | 175 hp | 208 hp | 380 nm | 440 nm |
| Lancia Thesis 2.0 T 20V 185 | 185 hp | 215 hp | 308 nm | 368 nm |
| Lancia Thesis 2.4 JTD 136 | 136 hp | 168 hp | 310 nm | 370 nm |
| Lancia Thesis 2.4 JTD 150 | 150 hp | 180 hp | 305 nm | 370 nm |
| Y (+2003) | ||||
| Model | Original BHP | Remap Science BHP | Original nm | Remap Science nm |
| Lancia Y JTD 1.3 MultiJet 16V 70 | 70 hp | 90 hp | 180 nm | 220 nm |
| Lancia Y JTD 1.3 MultiJet 16V 75 | 75 hp | 97 hp | 190 nm | 235 nm |
| Lancia Y 1.3 JTD MultiJet 16V 90 | 90 hp | 112 hp | 200 nm | 245 nm |
| Z | ||||
| Model | Original BHP | Remap Science BHP | Original nm | Remap Science nm |
| Lancia Z 2.0 JTD 109 | 109 hp | 132 hp | 250 nm | 300 nm |
| Lancia Z 2.0 Turbo | 147 hp | 178 hp | 235 nm | 265 nm |
| Lancia Z 2.1 TD 109 | 109 hp | 136 hp | 235 nm | 285 nm |
